更新時(shí)間:2024-08-05
外墻內(nèi)保溫板四點(diǎn)抗折試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行JG/T159-2004試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),主要用于外墻內(nèi)保溫條板的四點(diǎn)抗彎荷載強(qiáng)度測(cè)試。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0531-87104177
品牌 | 中研 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
拉伸空間 | 650mm | 精度 | 1% |
調(diào)速范圍 | 0.001~500mm/min | 最大負(fù)荷 | 10kN |
電壓 | 220V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
外墻內(nèi)保溫板四點(diǎn)抗折試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行JG/T159-2004試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),主要用于外墻內(nèi)保溫條板的四點(diǎn)抗彎荷載強(qiáng)度測(cè)試。
?依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):
1、GB/T 9775-2008 紙面石膏板
2、JCT997-2006裝飾紙面石膏板
3、GB/T 26204-2010 紙面石膏板護(hù)面紙板
4、ASTM C1658/C1658M-2013 玻璃纖維石膏板的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
5、DB37/T5067-2016 FS外模板現(xiàn)澆混凝土復(fù)合保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程
6、GBT 17669.3-1999建筑石膏 力學(xué)性能的測(cè)定
7、GBT_9776-2008_建筑石膏等檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
8、JG/T159-2004 外墻內(nèi)保溫板
9、GB/T 10801.1-2021《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)》
10、GB/T 10801.2-2002《絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料》
產(chǎn)品參數(shù):
1 | 最大試驗(yàn)力 | 10kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以?xún)?nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以?xún)?nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 800mm(可定做) |
16 | 有效壓縮空間 | 650mm(可定做) |
外墻內(nèi)保溫板四點(diǎn)抗折試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品配置:
分類(lèi) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 制造廠家 |
主機(jī)系統(tǒng) | 高強(qiáng)度主機(jī) | 10KN | 1臺(tái) | 自產(chǎn) |
主機(jī)機(jī)座及圍板 | 1套 | 自產(chǎn) | ||
主機(jī)導(dǎo)向光杠 | 用于支撐導(dǎo)向 | 3根 | 自產(chǎn) | |
滾珠絲杠副 | 用于傳動(dòng) | 1件 | 國(guó)產(chǎn) | |
圓弧同步帶 | 用于傳動(dòng) | 4根 | 國(guó)產(chǎn) | |
同步帶輪傳動(dòng)系統(tǒng) | 用于傳動(dòng) | 6個(gè) | 國(guó)產(chǎn) | |
全數(shù)字交流伺服電機(jī) | 用于動(dòng)力輸出 | 1臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
驅(qū)動(dòng)器 | 用于動(dòng)力輸出 | 1臺(tái) | 國(guó)產(chǎn) | |
安全限位保護(hù)系統(tǒng) | 含防塵帶 | 1套 | 自產(chǎn) | |
手動(dòng)控制盒調(diào)速系統(tǒng) | 移動(dòng)式調(diào)整空間 | 1套 | 自產(chǎn) | |
電器拖動(dòng)系統(tǒng) | 位于主機(jī)下部 | 1套 | 自產(chǎn) | |
軟件控制系統(tǒng)
| 測(cè)量控制系統(tǒng) | T-800AVc++編程 | 1套 | 自產(chǎn) |
專(zhuān)用測(cè)控軟件 | VC++語(yǔ)言編程 | 1套 | 自產(chǎn) | |
試驗(yàn)力測(cè)量采集系統(tǒng) | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | ||
變形測(cè)量采集系統(tǒng) | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | ||
位移測(cè)量采集系統(tǒng) | 1套 | 國(guó)產(chǎn) | ||
高精度負(fù)荷傳感器 | 10KN | 1只 | 國(guó)產(chǎn) | |
光電編碼器 | 2000線 | 1只 | 國(guó)產(chǎn) | |
試驗(yàn)輔具 | 拉伸夾頭體 | 客戶(hù)客戶(hù)要求 | 1對(duì)/套 | 自產(chǎn)(其他輔具選配) |
保溫板專(zhuān)用四點(diǎn)抗折輔具 | 1套 | |||
計(jì)算機(jī)打印機(jī) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) | 軟件采用 VC++語(yǔ)言編程 | 1套 | 自產(chǎn) |
計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想商用電腦 | 1臺(tái) | 聯(lián)想 | |
打印機(jī) | A4專(zhuān)用 | 1臺(tái) | 惠普彩噴 |
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:145769 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸